経営理念
1「お客様中心主義」を貫く
2「しあわせ提供」で社会に貢献する
3「全従業員の物心両面の豊かさ」を追求する
4 正しい考え方で「進化発展」する
グループ会社概要
| 社名 | サンリク企業株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | FC事業部 ベンリー東越谷店 |
| 資本金 | 100,000千円 |
| 設立 | 平成25年2月20日 |
| 取引銀行 | 栃木銀行 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 所在地 | 〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2丁目20番地 【Google Mapを見る】 |
| 電話 | 048-974-5551 |
| 社名 | サンリク株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | スーパー銭湯事業部 越谷健美の湯 南増尾健美の湯 |
| 資本金 | 50,000千円 |
| 設立 | 昭和42年4月1日 |
| 取引銀行 | 栃木銀行・千葉銀行・三菱UFJ銀行・常陽銀行 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 所在地 | 〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2丁目20番地 【Google Mapを見る】 |
| 電話 | 048-974-5551 |
| 社名 | 株式会社潮騒の湯 |
|---|---|
| 事業内容 | 潮騒の湯 ペンションSIOSAI |
| 資本金 | 10,000千円 |
| 設立 | 平成6年12月9日 |
| 取引銀行 | 常陽銀行・筑波銀行 |
| 決算日 | 7月31日 |
| 所在地 | 〒311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町256番地の25 【Google Mapを見る】 |
| 電話 | 029-267-4031 |
沿革
| 昭和42年 4月 | サンリク株式会社設立 |
|---|---|
| 昭和63年 8月 | 「足利健康ランド」オープン |
| 平成12年 5月 | 「久喜健美の湯」オープン |
| 平成14年 11月 | 「越谷健美の湯」オープン |
| 平成15年 3月 | 「南増尾健美の湯」オープン |
| 平成17年 12月 | 「岩盤浴健美足利店」オープン |
| 平成19年 6月 | 「岩盤浴健美久喜店」オープン |
| 平成25年 12月 | 「フットサルコートLAPPI」オープン |
| 平成26年 6月 | 「ベンリー東越谷店」オープン |
| 平成28年 3月 | 「七光台温泉」事業承継 |
| 令和5年 8月 | 「久喜健美の湯」、「岩盤浴健美久喜店」閉店 |
| 令和5年 1月 | 「七光台温泉」閉店 |
| 令和6年 6月 | 「フットサルコートLAPPI」閉店 |
| 令和7年 9月 | 「足利健康ランド」、「岩盤浴健美足利店」閉店 |
| 令和7年 10月 | 「ベンリー東越谷店」をサンリク企業株式会社に事業承継 |
| 令和7年 11月 | 株式会社潮騒の湯をサンリク株式会社が事業承継 |
サンリク本社所在地
■アクセス
東武スカイツリーライン 北越谷駅 西口下車 徒歩1分
西口を出て、ロータリー脇公園(交番の前)の先
5階建て自社ビル4階(1階 埼玉相互住宅様・お隣 肉亭ナカムラ様)
グーグルマップでは「越谷市北越谷2-20-18」で検索して下さい